98号汽油价格行情

全国省市 98号汽油 最新挂牌价排行、统计与价格分布

98号汽油价格排行榜

更新时间:2026-11-21 05:12
排名 城市 价格 变化 单位
1 广东省 11.09 -0.56 元/升
2 海南省 11.08 -0.55 元/升
3 江苏省 10.94 -0.54 元/升
4 西藏 10.9 -0.6 元/升
5 上海市 10.87 -0.54 元/升
6 重庆市 10.75 -0.65 元/升
7 湖北省 10.57 -0.36 元/升
8 江西省 10.44 -0.55 元/升
9 北京市 10.41 -0.55 元/升
10 安徽省 10.39 -0.54 元/升
11 福建省 10.39 -0.55 元/升
12 广西 10.38 -0.56 元/升
13 浙江省 10.37 -0.55 元/升
14 天津市 10.34 -0.55 元/升
15 四川省 10.32 -0.63 元/升
16 黑龙江省 10.17 -0.58 元/升
17 山西省 10.15 -0.56 元/升
18 湖南省 10.04 -0.54 元/升
19 贵州省 9.98 -0.55 元/升
20 陕西省 9.96 -0.63 元/升
21 宁夏 9.95 -0.6 元/升
22 山东省 9.94 -0.55 元/升
23 新疆 9.92 -0.63 元/升
24 辽宁省 9.89 -0.61 元/升
25 云南省 9.82 -0.56 元/升
26 吉林省 9.79 -0.61 元/升
27 青海省 9.73 -0.6 元/升
28 内蒙古 9.72 -0.6 元/升
29 河北省 9.66 -0.55 元/升
30 河南省 9.6 -0.56 元/升
31 甘肃省 9.51 -0.55 元/升

98号汽油价格统计信息

均价 / 区间 / 涨跌地区数

98号汽油价格分布分析

低 / 中 / 高价区间地区数

最新油价调整信息

地方油价速递

    国际原油

    品种快捷入口

    国内油价

    省市快捷查询