92号汽油价格行情

全国省市 92号汽油 最新挂牌价排行、统计与价格分布

92号汽油价格排行榜

更新时间:2026-11-21 05:12
排名 城市 价格 变化 单位
1 海南省 9.48 -0.52 元/升
2 西藏 9.24 -0.51 元/升
3 云南省 8.52 -0.52 元/升
4 贵州省 8.5 -0.52 元/升
5 四川省 8.46 -0.52 元/升
6 辽宁省 8.44 -0.52 元/升
7 重庆市 8.43 -0.51 元/升
8 广西 8.43 -0.51 元/升
9 黑龙江省 8.4 -0.45 元/升
10 广东省 8.39 -0.52 元/升
11 河南省 8.38 -0.52 元/升
12 湖北省 8.38 -0.52 元/升
13 内蒙古 8.37 -0.52 元/升
14 甘肃省 8.37 -0.52 元/升
15 北京市 8.37 -0.52 元/升
16 天津市 8.36 -0.52 元/升
17 河北省 8.36 -0.52 元/升
18 浙江省 8.34 -0.51 元/升
19 江苏省 8.34 -0.51 元/升
20 山东省 8.33 -0.52 元/升
21 江西省 8.33 -0.51 元/升
22 福建省 8.33 -0.51 元/升
23 吉林省 8.33 -0.52 元/升
24 上海市 8.33 -0.52 元/升
25 青海省 8.33 -0.52 元/升
26 湖南省 8.31 -0.52 元/升
27 安徽省 8.31 -0.52 元/升
28 山西省 8.31 -0.51 元/升
29 宁夏 8.26 -0.52 元/升
30 陕西省 8.25 -0.51 元/升
31 新疆 8.17 -0.52 元/升

92号汽油价格统计信息

均价 / 区间 / 涨跌地区数

92号汽油价格分布分析

低 / 中 / 高价区间地区数

最新油价调整信息

地方油价速递

    国际原油

    品种快捷入口

    国内油价

    省市快捷查询