濮阳2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),濮阳成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...
最新油价调整信息
本轮窗口已兑现本轮执行日期
2026-11-13
已执行
汽油 -645 元/吨 · 柴油 -625 元/吨
汽油执行价元/吨
9,660
较上一轮-645(-6.26%)
柴油执行价元/吨
8,600
较上一轮-625(-6.78%)
本轮油价调整已于 2026年11月13日24时执行。折合 92/95 号汽油约下调 0.65 元/升,0 号柴油约下调 0.63 元/升。 下一轮调价窗口:11月26日24时。
历史油价调整记录
汽油/柴油吨价与涨跌幅| 排名 | 调整日期 | 汽油价格(元/吨) | 汽油涨跌 | 柴油价格(元/吨) | 柴油涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-13 | 9660 | -645(-6.26%) | 8600 | -625(-6.78%) |
| 2 | 2026-10-30 | 10305 | +345(+3.46%) | 9225 | +335(+3.77%) |
| 3 | 2026-09-25 | 9960 | +395(+4.13%) | 8890 | +385(+4.53%) |
| 4 | 2026-09-12 | 9565 | +260(+2.79%) | 8505 | +250(+3.03%) |
| 5 | 2026-08-29 | 9305 | +375(+4.20%) | 8255 | +360(+4.56%) |
| 6 | 2026-08-15 | 8930 | -230(-2.51%) | 7895 | -220(-2.71%) |
| 7 | 2026-08-01 | 9160 | +685(+8.08%) | 8115 | +655(+8.78%) |
| 8 | 2026-07-18 | 8475 | +300(+3.67%) | 7460 | +290(+4.04%) |
| 9 | 2026-07-04 | 8175 | -950(-10.41%) | 7170 | -915(-11.32%) |
| 10 | 2026-06-19 | 9125 | -515(-5.34%) | 8085 | -495(-5.77%) |
| 11 | 2026-06-05 | 9640 | -525(-5.16%) | 8580 | -505(-5.56%) |
| 12 | 2026-05-22 | 10165 | +75(+0.74%) | 9085 | +70(+0.78%) |
| 13 | 2026-05-09 | 10090 | +320(+3.28%) | 9015 | +310(+3.56%) |
| 14 | 2026-04-22 | 9770 | -555(-5.38%) | 8705 | -530(-5.74%) |
| 15 | 2026-04-08 | 10325 | +420(+4.24%) | 9235 | +400(+4.53%) |
| 16 | 2026-03-24 | 9905 | +1160(+13.26%) | 8835 | +1115(+14.44%) |
| 17 | 2026-03-10 | 8745 | +695(+8.63%) | 7720 | +670(+9.50%) |
| 18 | 2026-02-25 | 8050 | +175(+2.22%) | 7050 | +170(+2.47%) |
| 19 | 2026-02-04 | 7875 | +205(+2.67%) | 6880 | +195(+2.92%) |
| 20 | 2026-01-21 | 7670 | +85(+1.12%) | 6685 | +85(+1.29%) |
| 21 | 2025-12-23 | 7585 | -170(-2.19%) | 6600 | -165(-2.44%) |
| 22 | 2025-12-09 | 7755 | -55(-0.70%) | 6765 | -55(-0.81%) |
| 23 | 2025-11-25 | 7810 | -70(-0.89%) | 6820 | -65(-0.94%) |
| 24 | 2025-11-11 | 7880 | +125(+1.61%) | 6885 | +120(+1.77%) |
| 25 | 2025-10-28 | 7755 | -265(-3.30%) | 6765 | -255(-3.63%) |
| 26 | 2025-10-14 | 8020 | -75(-0.93%) | 7020 | -70(-0.99%) |
| 27 | 2025-08-27 | 8095 | -180(-2.18%) | 7090 | -175(-2.41%) |
| 28 | 2025-07-16 | 8275 | -130(-1.55%) | 7265 | -125(-1.69%) |
| 29 | 2025-07-02 | 8405 | +235(+2.88%) | 7390 | +225(+3.14%) |
| 30 | 2025-06-18 | 8170 | +260(+3.29%) | 7165 | +255(+3.69%) |
| 31 | 2025-06-04 | 7910 | +65(+0.83%) | 6910 | +60(+0.88%) |
| 32 | 2025-05-20 | 7845 | -230(-2.85%) | 6850 | -220(-3.11%) |
| 33 | 2025-04-18 | 8075 | -480(-5.61%) | 7070 | -465(-6.17%) |
| 34 | 2025-04-03 | 8555 | +230(+2.76%) | 7535 | +220(+3.01%) |
| 35 | 2025-03-20 | 8325 | -280(-3.25%) | 7315 | -270(-3.56%) |
| 36 | 2025-03-06 | 8605 | -135(-1.54%) | 7585 | -130(-1.69%) |
| 37 | 2025-02-20 | 8740 | -170(-1.91%) | 7715 | -160(-2.03%) |
| 38 | 2025-01-17 | 8910 | +340(+3.97%) | 7875 | +325(+4.30%) |
| 39 | 2025-01-03 | 8570 | +70(+0.82%) | 7550 | +70(+0.94%) |
| 40 | 2024-11-07 | 8500 | -145(-1.68%) | 7480 | -140(-1.84%) |
| 41 | 2024-10-24 | 8645 | +90(+1.05%) | 7620 | +85(+1.13%) |
| 42 | 2024-10-11 | 8555 | +140(+1.66%) | 7535 | +135(+1.82%) |
| 43 | 2024-09-21 | 8415 | -365(-4.16%) | 7400 | -350(-4.52%) |
| 44 | 2024-09-06 | 8780 | -100(-1.13%) | 7750 | -100(-1.27%) |
| 45 | 2024-08-09 | 8880 | -305(-3.32%) | 7850 | -290(-3.56%) |
| 46 | 2024-07-26 | 9185 | -145(-1.55%) | 8140 | -140(-1.69%) |
| 47 | 2024-07-12 | 9330 | +110(+1.19%) | 8280 | +105(+1.28%) |
| 48 | 2024-06-28 | 9220 | +210(+2.33%) | 8175 | +200(+2.51%) |
| 49 | 2024-06-14 | 9010 | -190(-2.07%) | 7975 | -180(-2.21%) |
| 50 | 2024-05-16 | 9200 | -235(-2.49%) | 8155 | -225(-2.68%) |
油价调整统计信息
基于历史调整记录汽油历史均价
8,758元/吨
基于 50 次调价记录
柴油历史均价
7,730元/吨
基于 50 次调价记录
汽油价格区间
7,585-10,325
跨度 2,740 元/吨
柴油价格区间
6,600-9,235
跨度 2,635 元/吨
汽油调价方向
25 上调25 下调
共 50 次调整
柴油调价方向
25 上调25 下调
共 50 次调整
2026年油价调整时间表
共 25 轮窗口期
以下是 2026 年油价调整窗口时间表,首次调整时间为 1月6日24时,最后一次是 12月23日24时,一共 25 轮调整窗口期。
已完成下次调整待开启
第 01 轮已完成
01月06日
24时调整窗口
第 02 轮已完成
01月20日
24时调整窗口
第 03 轮已完成
02月03日
24时调整窗口
第 04 轮已完成
02月24日
24时调整窗口
第 05 轮已完成
03月09日
24时调整窗口
第 06 轮已完成
03月23日
24时调整窗口
第 07 轮已完成
04月07日
24时调整窗口
第 08 轮已完成
04月21日
24时调整窗口
第 09 轮已完成
05月08日
24时调整窗口
第 10 轮已完成
05月21日
24时调整窗口
第 11 轮已完成
06月04日
24时调整窗口
第 12 轮已完成
06月18日
24时调整窗口
第 13 轮已完成
07月03日
24时调整窗口
第 14 轮已完成
07月17日
24时调整窗口
第 15 轮已完成
07月31日
24时调整窗口
第 16 轮已完成
08月14日
24时调整窗口
第 17 轮已完成
08月28日
24时调整窗口
第 18 轮已完成
09月11日
24时调整窗口
第 19 轮已完成
09月24日
24时调整窗口
第 20 轮已完成
10月15日
24时调整窗口
第 21 轮已完成
10月29日
24时调整窗口
第 22 轮已完成
11月12日
24时调整窗口
第 23 轮下次调整
11月26日
24时调整窗口
第 24 轮待开启
12月10日
24时调整窗口
第 25 轮待开启
12月24日
24时调整窗口
油价调整相关资讯
调价解读与公告-
2026年11月23日濮阳油价:92号8.38元 95号8.95元
-
最新!上海松江区2026年11月23日汽油柴油价格一览上海松江区2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),上海松江区成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、...
-
2026年11月23日宁波油价:92号8.34元 95号8.87元宁波2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),宁波成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...
-
上海崇明区油价调整最新消息(2026年11月23日)上海崇明区2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),上海崇明区成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、...
-
白山价格-2026年11月23日油价白山2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),白山成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...
-
2026年11月23日固原油价:92号8.26元 95号8.73元固原2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),固原成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...
-
昭通今日油价查询(2026年11月23日)昭通2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),昭通成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...
-
最新!巴中2026年11月23日汽油柴油价格一览巴中2026年11月23日油价来了。根据本站监测数据,截至2026年11月23日(星期一),巴中成品油挂牌价整体运行平稳,车主加油可优先参考92号、95号汽油和...