0号柴油价格行情

全国省市 0号柴油 最新挂牌价排行、统计与价格分布

0号柴油价格排行榜

更新时间:2026-11-21 05:12
排名 城市 价格 变化 单位
1 西藏 8.58 -0.53 元/升
2 贵州省 8.16 -0.53 元/升
3 海南省 8.14 -0.54 元/升
4 山西省 8.13 -0.54 元/升
5 云南省 8.12 -0.53 元/升
6 湖南省 8.12 -0.54 元/升
7 北京市 8.11 -0.54 元/升
8 重庆市 8.11 -0.53 元/升
9 广西 8.11 -0.53 元/升
10 江西省 8.1 -0.54 元/升
11 四川省 8.09 -0.53 元/升
12 安徽省 8.09 -0.54 元/升
13 天津市 8.06 -0.54 元/升
14 河北省 8.06 -0.54 元/升
15 广东省 8.06 -0.54 元/升
16 河南省 8.04 -0.54 元/升
17 湖北省 8.04 -0.54 元/升
18 福建省 8.04 -0.54 元/升
19 浙江省 8.03 -0.54 元/升
20 上海市 8.03 -0.54 元/升
21 江苏省 8.01 -0.54 元/升
22 吉林省 7.97 -0.53 元/升
23 青海省 7.97 -0.53 元/升
24 山东省 7.96 -0.54 元/升
25 甘肃省 7.95 -0.53 元/升
26 辽宁省 7.95 -0.53 元/升
27 陕西省 7.94 -0.53 元/升
28 宁夏 7.93 -0.53 元/升
29 内蒙古 7.9 -0.52 元/升
30 黑龙江省 7.88 -0.48 元/升
31 新疆 7.82 -0.53 元/升

0号柴油价格统计信息

均价 / 区间 / 涨跌地区数

0号柴油价格分布分析

低 / 中 / 高价区间地区数

最新油价调整信息

地方油价速递

    国际原油

    品种快捷入口

    国内油价

    省市快捷查询